<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.routedeslasers.fr/fr/actualites.xml">
		<title>Actualités</title>
		<description></description>
		<link>http://www.routedeslasers.fr/fr/actualites.xml</link>
		<dc:date>2012-05-09T08:30:00+00:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.routedeslasers.fr/fr/actualites/2012/05/conference-du-pole-a-photonics-north-163.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.routedeslasers.fr/fr/actualites/2012/04/l-aquitaine-boostee-par-le-laser-162.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.routedeslasers.fr/fr/actualites/2012/04/i2s-presente-limb-161.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.routedeslasers.fr/fr/actualites/2012/04/exosun-acheve-la-plus-grande-centrale-sur-trackers-en-france-160.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.routedeslasers.fr/fr/actualites/2012/03/investir-au-quebec-presentation-du-plan-nord-27-mars2012-159.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.routedeslasers.fr/fr/actualites/2012/02/prochaine-assemblee-annuelle-de-photonics21-157.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.routedeslasers.fr/fr/actualites/2012/02/inauguration-de-l-etablissement-bordelais-d-explora-nova-158.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.routedeslasers.fr/fr/actualites/2012/02/amplitude-systemes-remporte-le-prism-award-155.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.routedeslasers.fr/fr/actualites/2012/02/explora-nova-inaugure-ses-nouveaux-locaux-156.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.routedeslasers.fr/fr/actualites/2012/01/le-groupe-amplitude-leve-30-m€-153.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.routedeslasers.fr/fr/actualites/2012/01/quantel-partenaire-du-projet-lift-151.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.routedeslasers.fr/fr/actualites/2011/12/edit-se-renforce-en-chine-150.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.routedeslasers.fr/fr/actualites/2011/12/sysolia-succes-au-salon-energaia2011-149.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.routedeslasers.fr/fr/actualites/2011/11/eolite-systems-reperee-148.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.routedeslasers.fr/fr/actualites/2011/11/une-presence-remarquee-du-pole-sur-ovc-147.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.routedeslasers.fr/fr/actualites/2011/10/ils-font-la-rentree-2011-en-aquitaine-145.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.routedeslasers.fr/fr/actualites/2011/10/un-nouveau-president-pour-le-pole-146.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.routedeslasers.fr/fr/actualites/2011/10/un-chercheur-et-un-industriel-primes-144.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.routedeslasers.fr/fr/actualites/2011/10/succes-du-colloque-europeen-laser-in-photovoltaics-143.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.routedeslasers.fr/fr/actualites/2011/10/alphanov-recoit-le-photon-de-bronze-de-la-vitrine-de-l-innovation-142.html"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<item rdf:about="http://www.routedeslasers.fr/fr/actualites/2012/05/conference-du-pole-a-photonics-north-163.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-05-09T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Conférence du Pôle à Photonics North</title>
		<link>http://www.routedeslasers.fr/fr/actualites/2012/05/conference-du-pole-a-photonics-north-163.html</link>
		<description>Dans le cadre de "Photonics North 2012" qui se tiendra à Montréal du 6 au 8 juin, Robert Corriveau et Jean-Claude Kieffer, membres du comité scientifique, ont invité Laurent Sarger en séance plénière pour tenir conférence sur "comment le pôle de compétitivité Route des Lasers a su mettre a profit le partenariat Public-Privé pour dynamiser le développement économique et technologique de la région Aquitaine et au-delà".
Les échanges sur les modèles mis en place au Québec et en Aquitaine conduiront à une comparaison intéressante sur les stratégies de chacun, au départ fortement corrélées, et qui ont évolué de façon sensiblement différente en fonction des environnements respectifs.


Contact : Pr Laurent SARGER, Université BORDEAUX - Pôle Route des Lasers 
Tél: +33 (0)662916549 - Laurent.sarger@u-bordeaux1.fr</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.routedeslasers.fr/fr/actualites/2012/04/l-aquitaine-boostee-par-le-laser-162.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-04-19T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>L'Aquitaine boostée par le laser</title>
		<link>http://www.routedeslasers.fr/fr/actualites/2012/04/l-aquitaine-boostee-par-le-laser-162.html</link>
		<description>Selon une étude du cabinet Trendeo sur les investissements en France en 2011, l'Aquitaine est en tête des régions les plus dynamiques depuis 2009 avec 12 340 créations nettes d'emplois, soit 0,96 % de la population (+12, 34 % contre -7,086 % en Île-de-France sur la même période).
Selon Trendeo, l'Aquitaine bénéficie d'une dynamique soutenue par l'investissement public, et de la diversification de ses activités, notamment dans le commerce et les filières émergentes comme le laser.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.routedeslasers.fr/fr/actualites/2012/04/i2s-presente-limb-161.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-04-16T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>i2S présente LIMB</title>
		<link>http://www.routedeslasers.fr/fr/actualites/2012/04/i2s-presente-limb-161.html</link>
		<description>Le 12 avril dernier, i2S a présenté Limb à la bibliothèque Nationale de France, lors d'une réunion rassemblant 35 grandes bibliothèques européennes et nord-africaines.
Développé dans le cadre du consortium Polynum*, Limb est une solution logicielle unique au monde permettant aux bibliothèques de traiter les images et les textes numérisés, de les améliorer le cas échéant, et d'indexer les données de façon semi-automatique par le biais d'une analyse sémantique. 
Les fonds culturels afin numérisés sont consultables sur divers supports (PC, tablettes, smartphones) avec des fonctionnalités avancées (table des matières interactive, moteur de recherche adapté à 137 langues).  Par ailleurs, l'accès en ligne constituera une alternative intéressante à la solution Google Books qui demande des droits sur ce patrimoine.

*Polynum est porté par i2S et co-financée par le Conseil régional d'Aquitaine et les fonds européens FEDER (voir Coherence 6).</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.routedeslasers.fr/fr/actualites/2012/04/exosun-acheve-la-plus-grande-centrale-sur-trackers-en-france-160.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-04-04T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Exosun achève la plus grande centrale sur trackers en France</title>
		<link>http://www.routedeslasers.fr/fr/actualites/2012/04/exosun-acheve-la-plus-grande-centrale-sur-trackers-en-france-160.html</link>
		<description>Exosun, installée à Martillac (33), est spécialisée dans la conception et la construction de centrales photovoltaïques au sol équipées de trackers (suiveurs solaires) développés et brevetés par la société qui a réalisé fin mars 2011 un CA de 4,7 M€ (sur 15 mois) et compte aujourd'hui une cinquantaine de salariés. L'entreprise vient d'achever pour le compte de La Compagnie du vent, groupe GDF Suez, la construction de la plus grande centrale photovoltaïque équipée de trackers en France.

Implantée près d'Aghione, en Haute-Corse, la centrale de Porette de Nérone a une puissance installée de 3,8 MWc. Elle sera raccordée au réseau et devrait générer une quantité d'électricité équivalente aux besoins de 1.980 foyers dans la région (environ 6.235 MWh/an).

La centrale devrait produire ses premiers kilowattheures dans le courant du mois de mai. Exosun sera ensuite responsable de l'exploitation et de la maintenance de la centrale pour une durée de deux ans.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.routedeslasers.fr/fr/actualites/2012/03/investir-au-quebec-presentation-du-plan-nord-27-mars2012-159.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-03-12T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Investir au Québec - Présentation du Plan Nord - 27 mars 2012</title>
		<link>http://www.routedeslasers.fr/fr/actualites/2012/03/investir-au-quebec-presentation-du-plan-nord-27-mars2012-159.html</link>
		<description>17h15
Accueil des participants

17h30
Mots d'introduction par Monsieur Ludovic Freygefond, Vice-Président en charge de l'International et de la coopération décentralisée à la Région Aquitaine, ainsi que Monsieur Eric Guilloteau, Conseiller régional délégué à l'export et Monsieur Michel Robitaille, Délégué Général du Québec à Paris.

17h45
Portrait économique du Québec et ses secteurs clés
Présentation du "Plan Nord" : un projet de développement économique sans précédent situé au nord du 49 eparallèle, qui se déploira sur une période de 25 ans et dont les investissements privés et publics représenteront un montant de 80 milliards de dollars
Présentation des solutions de financement d'Investissement Québec

Ces présentations seront assurées par M. Michel Robitaille, Délégué Général du Québec à Paris, Mme Linda Houle, Directrice d'Investissement Québec et M. Pierre Hébert, Premier conseiller aux Affaires économiques à la Délégation Générale du Québec.

18h45
Témoignages d'entreprises aquitaines implantées au Québec

19h00
Échanges autour d'un cocktail.


Merci de bien vouloir confirmer votre participation par mèl à l'adresse suivante : cooperation@aquitaine.fr
Pour toute demande d'information, contactez le 05 57 57 86 41 ou 05 57 57 50 36 Lieu : Conseil régional d'Aquitaine, 14 rue François de Sourdis, 33077 Bordeaux Cedex 	 </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.routedeslasers.fr/fr/actualites/2012/02/prochaine-assemblee-annuelle-de-photonics21-157.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-02-15T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Prochaine assemblée annuelle de Photonics21</title>
		<link>http://www.routedeslasers.fr/fr/actualites/2012/02/prochaine-assemblee-annuelle-de-photonics21-157.html</link>
		<description>Le futur programme cadre européen " Horizon 2020 " et la fondation d'un partenariat public-privé (PPP) seront au programme de la 6e réunion annuelle de la plateforme technologique européenne Photonics21, les 27 et 28 mars 2012 à l'hôtel Husa President Park à Bruxelles, en Belgique.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.routedeslasers.fr/fr/actualites/2012/02/inauguration-de-l-etablissement-bordelais-d-explora-nova-158.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-02-15T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Inauguration de l'établissement bordelais d'Explora Nova</title>
		<link>http://www.routedeslasers.fr/fr/actualites/2012/02/inauguration-de-l-etablissement-bordelais-d-explora-nova-158.html</link>
		<description>Le 10 février 2012, Explora Nova inaugurait son nouvel établissement au sein du Centre de Génomique Fonctionnelle de Bordeaux (Campus de l'Université Bordeaux Segalen).

Dirigée depuis maintenant plus de 10 ans par Christophe Ranger son Directeur Scientifique, Explora Nova est une société de Recherche et Développement qui conçoit des systèmes d'analyse d'images, de stéréologie et de microscopie automatique pour la recherche scientifique et le contrôle qualité industriel.

Explora Nova en constante croissance

Depuis sa création en 2001, Explora Nova a connu une croissance régulière en capital comme en effectif. La société présente ses travaux dans les plus grands congrès internationaux en Europe comme aux Etats-Unis (en particulier durant les congrès de Neurosciences à San Diego, Chicago, Washington DC, ...) et a installé de nombreux systèmes dans les plus grands centres de recherche publics ou privés (France, Allemagne, Italie, Espagne, États Unis, ...)

Attirée par la Région Aquitaine

Explora Nova, c'est deux centres de compétences, un en son siège Rochelais et maintenant un second à Bordeaux. Attirée par la politique d'innovation de la Région Aquitaine, Explora Nova a intégré le pôle de Compétitivité ALPhA - Route des Lasers en juillet 2010 et a créé début octobre un établissement secondaire au sein du futur NeuroCampus. Conséquence de cet attrait depuis quelques années, la société y a organisé ces deux derniers cours internationaux de Stéréologie sur le campus de la Victoire (2011) et au sein du Centre de Génomique Fonctionnelle (2010) en collaboration avec l'université de Coleraine (Ulster) et a participé à de nombreux événements Aquitains.

Des emplois créés

Cette étape supplémentaire dans la croissance de l'entreprise confirme la réussite réelle d'un projet ambitieux de R&amp;D et de création d'emploi. En effet, l'ouverture de ce nouvel établissement, s'est faite en même temps que l'embauche d'un jeune diplômé (qui a effectué ses études en alternance avec la société) pour assurer les fonctions d'Ingénieur Technico-commercia</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.routedeslasers.fr/fr/actualites/2012/02/amplitude-systemes-remporte-le-prism-award-155.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-02-02T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Amplitude Systèmes remporte le Prism Award</title>
		<link>http://www.routedeslasers.fr/fr/actualites/2012/02/amplitude-systemes-remporte-le-prism-award-155.html</link>
		<description>Le Prisms Award est un concours international qui récompense des produits innovants, qui se démarquent des idées conventionnelles.

Le laser à fibre Satsuma est ainsi reconnu comme meilleur laser industriel de l'année, lors d'une cérémonie à San Francisco le 25 Janvier 2012.

Satsuma est un laser à fibre femtoseconde compact, qui délivre des impulsions ultrabrèves (jusqu'à 250 fs), une cadence élevée (1MHz et plus) et une haute énergie (jusqu'à 20 µJ) dans un boitier compact, de haute stabilité.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.routedeslasers.fr/fr/actualites/2012/02/explora-nova-inaugure-ses-nouveaux-locaux-156.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-02-02T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Explora Nova inaugure ses nouveaux locaux</title>
		<link>http://www.routedeslasers.fr/fr/actualites/2012/02/explora-nova-inaugure-ses-nouveaux-locaux-156.html</link>
		<description>Explora Nova inaugure son nouvel établissement au sein du Centre de Génomique Fonctionnelle de Bordeaux (Campus de l'Université Bordeaux Segalen), le vendredi 10 février 2012.

Dirigée depuis maintenant plus de 10 ans par Christophe Ranger son Directeur Scientifique, Explora Nova est une société de Recherche et Développement qui conçoit des systèmes d'analyse d'images, de stéréologie et de microscopie automatique pour la recherche scientifique et le contrôle qualité industriel.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.routedeslasers.fr/fr/actualites/2012/01/le-groupe-amplitude-leve-30-m€-153.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-01-26T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Le groupe Amplitude lève 30 M€</title>
		<link>http://www.routedeslasers.fr/fr/actualites/2012/01/le-groupe-amplitude-leve-30-m€-153.html</link>
		<description>Acteur mondial majeur du laser ultra bref, le groupe Amplitude lève 30 M€ par le biais d'une opération structurée par Cathay Capital Private Equity. Une opération mixte de recomposition du capital autour des fondateurs, en organisant la sortie des fonds gérés par CM-CIC et Aquitaine Création Investissement (ACI), qui vise à doter Amplitude des moyens de son développement. Le groupe Amplitude compte deux entités, Amplitude Technologies, installée à Evry (91), spécialisée dans la fourniture de laser à l'industrie, et Amplitude Systèmes, à Pessac (33), dont les 70 employés produisent et vendent des lasers à destination des grands laboratoires de recherche. Le groupe, présidé par Gilles Riboulet et Eric Mottay (DG d'Amplitude Systèmes) devrait afficher 25 M€ de CA cette année, dont 90 % réalisés à l'export, pour une rentabilité d'exploitation à deux chiffres.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.routedeslasers.fr/fr/actualites/2012/01/quantel-partenaire-du-projet-lift-151.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-01-06T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Quantel, partenaire du projet LIFT</title>
		<link>http://www.routedeslasers.fr/fr/actualites/2012/01/quantel-partenaire-du-projet-lift-151.html</link>
		<description>Quantel a récemment présenté le développement de nouveaux lasers à fibre dans le domaine du visible pour le diagnostic et le traitement en ophtalmologie. En effet, la puissance et la nature compacte des lasers à fibre les rendent particulièrement compétitifs dans l'industrie et Quantel souhaite élargir sa gamme à de nouvelles applications.
Apparaissant sur la série télévisée Euronews Innovation, David Pureur et Mathieu Jacquemet ont évoqué les derniers résultats de la recherche coopérative européenne et le projet d'innovation LIFT.

" Nous travaillons sur une nouvelle génération de lasers basés sur la fibre optique : le laser est produit dans la fibre même. Il délivre un faisceau puissant de grande qualité. Il est facile d'utilisation et le transport. Nous développons des lasers de forte puissance dans le domaine visible, avec des couleurs spécifiques (verts, jaunes, rouges) pour une utilisation dans des applications médicales ", explique Mathieu Jacquemet, ingénieur en fibre laser.

Après des mois de travaux, les chercheurs de Quantel ont perfectionné les lasers à fibre colorée. " Nous travaillons pour la correction de la rétine en ophtalmologie. Nous avons donc besoin de couleur pour pénétrer dans l'œil. Pour cela, nous devons pouvoir être en mesure de réaliser ce que nous appelons un processus de photo-coagulation, afin de corriger les défauts de la rétine. ", explique David Pureur, Directeur R&amp;D.

" Dans ce type de laser à fibre, il y a plusieurs éléments clés. Le premier laser à fibre est de faible puissance, dans l'infra-rouge. Puis, pour transformer la lumière infrarouge dans un faisceau laser visible, nous focalisons la lumière dans un cristal non-linéaire " complète Mathieu Jacquemet.

Pour développer ses produits, Quantel travaille avec d'autres partenaires de haut niveau dans le cadre du projet européen LIFT sur les lasers à fibre. " Nous réunissons des gens qui développent des composants tels que la fibre optique, des diodes de pompage, des cristaux spéciaux. L'intérêt est de travailler sur l'ensemble de la chaîne d'intégration de sorte que nous, qui assemblons les pièces, ayons une meilleure spécification que nos concurrents. Aujourd'hui les lasers à fibre atteignent plusieurs dizaines de milliers de watts dans une fibre toute petite, et ces performances vont continuer à augmenter ", assure David Pureur.

La vidéo est disponible sur Euronews ou sur http://www.euronews.net/2011/12/16/quantel-eyes-the-future-of-lasers

www.quantel.com


A propos de LIFT - Leadership dans la technologie laser à fibre

LIFT est un projet intégré de l'Union Européenne, financé par la Direction NMP avec le 7e PCRD. Cette collaboration de grande envergure a pour but d'étendre les limites des procédés utilisant des matériaux de pointe grâce à une nouvelle génération de lasers haute brillance. LIFT permettra d'accroitre la part de marché accessible sur les  applications existantes, de créer des nouveaux domaines d'application, et de construire un réseau européen de fournisseurs de composants et fabricants de systèmes laser.

Contact :
Martine Keim-Paray
EPIC
17, rue de l'Amiral Hamelin
75016 Paris, France
keim-paray@epic-assoc.com
www.lift-project.eu</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.routedeslasers.fr/fr/actualites/2011/12/edit-se-renforce-en-chine-150.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-12-15T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Edit se renforce en Chine</title>
		<link>http://www.routedeslasers.fr/fr/actualites/2011/12/edit-se-renforce-en-chine-150.html</link>
		<description>Spécialisée dans la fabrication et la vente d'instruments de mesure pour le contrôle de process industriels, la société Edit, dont le siège est à Pessac (33), s'apprête à renforcer ses positions en Chine. Jusque-là présente en Chine au travers d'un bureau de représentation, la société dirigée par Yann Franchet, qui compte 25 salariés et réalise 2,5 M€ de CA annuel, est en train de le transformer en filiale. En 2010, la Chine représentait un CA annuel de 350.000 € pour Edit. En 2011, il atteindra 750.000 € et l'ouverture de la filiale devrait permettre de quintupler ce CA.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.routedeslasers.fr/fr/actualites/2011/12/sysolia-succes-au-salon-energaia2011-149.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-12-14T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>SYSOLIA : succès au salon Energaïa 2011</title>
		<link>http://www.routedeslasers.fr/fr/actualites/2011/12/sysolia-succes-au-salon-energaia2011-149.html</link>
		<description>Energaïa a rassemblé à Montpellier pour sa 5e édition environ 400 exposants venant du monde entier pendant trois jours. Ce lieu d'échanges annuel sur les solutions énergétiques performantes et la construction durable, est devenu un passage obligé pour de nombreux acteurs du solaire photovoltaïque, du thermique, de l'éolien, etc. Avec un emplacement idéal dans le hall principal du salon, les entreprises co-exposantes membres de SYSOLIA : BASE, VENTEC, SOLAREZO, SUNNCO GC, TCE Solar, IMMOSUN -, ont honoré leurs rendez-vous sur le stand. La société FONROCHE, également membre actif du cluster, exposait sur son propre stand dans le hall 10.
60 contacts ont été pris, soit la moitié des visites reçues sur le stand, et 100 % des rendez-vous programmés en amont du salon ont eu lieu.
Energaïa a aussi permis à SYSOLIA d'avancer sur les coopérations internationales inter-clusters, en croisant notamment des représentants du Bade-Wurtemberg, de Pennsylvanie, du projet chinois de Châteaudun porté par Fire Energy, ou encore du cluster solaire espagnol porté par IATSO, Innovación en Alta Tecnología Solar, près d'Alicante.  
Des rencontres sont d'ores et déjà inscrites à l'agenda 2012 avec plusieurs personnalités, à même de devenir des partenaires dans des actions structurantes et porteuses d'avenir, à la fois pour le cluster SYSOLIA et la région Aquitaine.
Indéniablement, Energaïa a, d'une part, bien joué son rôle d'accélérateur de business, en facilitant la rencontre en quelques jours de professionnels très exigeants techniquement, d'autre part, renforcé la notoriété du pôle de compétitivité ALPhA Route des lasers, porteur de l'action collective, et celle du cluster SYSOLIA, aux niveaux national et international.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.routedeslasers.fr/fr/actualites/2011/11/eolite-systems-reperee-148.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-11-17T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>EOLITE SYSTEMS repérée !</title>
		<link>http://www.routedeslasers.fr/fr/actualites/2011/11/eolite-systems-reperee-148.html</link>
		<description>EOLITE SYSTEMS est la 38e entreprise la plus prometteuse du palmarès Ernst &amp; Young des 72 entreprises les plus intéressantes de France. 
Ces entreprises d'avenir, qui investissent particulièrement dans l'innovation, ont été créées il y a moins de huit ans et ont réalisé un chiffre d'affaires d'au moins 1 M€ sur leur dernier exercice ou effectué une levée de fonds du même montant depuis leur création. Eolite Systems, qui emploie 23 personnes, a réalisé un chiffre d'affaires de 2 M€ et une levée de fonds de 5,5 M€. Elle s'inscrit ainsi dans les entreprises susceptibles d'être un jour les plus rentables de France.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.routedeslasers.fr/fr/actualites/2011/11/une-presence-remarquee-du-pole-sur-ovc-147.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-11-15T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Une présence remarquée du Pôle sur OVC</title>
		<link>http://www.routedeslasers.fr/fr/actualites/2011/11/une-presence-remarquee-du-pole-sur-ovc-147.html</link>
		<description>La 8e édition du salon Optics Valley of China de Wuhan, qui s'est tenu du 2 au 5 novembre, accueillait une forte délégation française des entreprises de l'optique-photonique. 
Plus d'info : http://www.consulfrance-wuhan.org/Participation-francaise-accrue-pour-la-8eme-edition-du-salon-international-de-l-optique-photonique.html 

Tout d'abord tourné vers les applications à vocation " industrielle " du fait du passé historique de la ville, ce salon est en passe de devenir une référence après " Laser World of Photonics Shanghai ". Ce sont désormais les acteurs chinois du photovoltaïque, des PCB, LCD, LED, SIG, des applications médicales, du militaire, des fibres optiques,..., ainsi que les indiens, allemands, italiens, russes ou encore américains, qui se tournent vers cet évènement au cœur de la Vallée Optique de Chine.
Sur un pavillon français de 108 m² aux couleurs de Bordeaux Route des Lasers et de Pythagore, les sociétés Amplitude Systèmes, Eolite Systems, IVEA, Amplitude Technologies et Quantel, représentaient les intérêts français, en s'appuyant sur le réseau créé localement par le représentant du bureau en Chine. 
Après une phase d'analyse du développement de la Vallée Optique de Wuhan, les entreprises du pôle de compétitivité Route des Lasers prennent le train de la croissance chinoise.

Contacts : balthazar.boyer@gmail.com - bertrand.viellerobe@2adi.aquitaine.fr</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.routedeslasers.fr/fr/actualites/2011/10/ils-font-la-rentree-2011-en-aquitaine-145.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-10-26T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Ils font la rentrée 2011 en Aquitaine !</title>
		<link>http://www.routedeslasers.fr/fr/actualites/2011/10/ils-font-la-rentree-2011-en-aquitaine-145.html</link>
		<description>Donnant un coup d'aclat supplémentaire au palmarès déjà prometteur de cette rentrée 2011, une nouvelle distinction est venue s'ajouter à celles que nous annocions dans nos actualités du 10 et du 17 octobre. Au total, ce sont donc 4 membres du Pôle que nous félicitons :
- Laurent Cognet, directeur de recherche au CNRS (Laboratoire de photonique numérique et nanosciences à l'Institut d'optique Graduate School de l'université de Bordeaux) - Prix Pierre Faurre de l'Académie des Sciences 
- François Salin, Directeur Général d'Eolite Systems - Prix Entreprise d'avenir 2011 pour la région Sud-Ouest, du cabinet Ernst &amp; Young
- ALPhANOV - Photon de Bronze de la Vitrine de l'Innovation. Le produit primé cette année est un laser à fibre supercontinuum moyen infrarouge, dont l'industrialisation et la commercialisation seront portées par la start-up Novae, en cours de création
- Yann Mairesse, chercheur en physique au CELIA (Centre Lasers Intenses et Applications) - Médaille de bronze 2010 du CNRS pour ses contributions dans le domaine de l'optique extrême attaché à la physique attoseconde</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.routedeslasers.fr/fr/actualites/2011/10/un-nouveau-president-pour-le-pole-146.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-10-26T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Un nouveau Président pour le Pôle</title>
		<link>http://www.routedeslasers.fr/fr/actualites/2011/10/un-nouveau-president-pour-le-pole-146.html</link>
		<description>Jeudi 20 octobre 2011, le Conseil d'Administration d'ALPhA, a élu à l'unanimité son nouveau Président, Alain de Salaberry, PDG de Quantel, succèdant ainsi à Jean-Louis Blouin, Directeur Général d'i2S. Acteur clé de l'industrie mondiale du laser, Quantel conçoit, fabrique et commercialise des lasers à solide, des lasers à fibre, des produits semi-conducteurs, des lampes IPL et des échographes. Standards ou sur-mesure, ces solutions s'adressent aux marchés industriels, scientifiques et médicaux, ainsi qu'aux applications militaires et spatiales. Installé sur la zone LASERIS du Barp, le site girondin de la société Quantel fournit les modules pré-amplificateurs (MPA) du Laser Mégajoule.

Composition du nouveau Bureau d'ALPhA :

Président : Alain de Salaberry, Quantel 
Vice-Présidents : Pr André Ducasse - Jean-Louis Blouin, i2S - Jean-Pierre Giannini, CEA - Jean-Georges Micol, Solarezo
Secrétaire : Nicolas Bailly, Photonis 
Trésorier : Philippe Métivier, Eolite Systems</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.routedeslasers.fr/fr/actualites/2011/10/un-chercheur-et-un-industriel-primes-144.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-10-17T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Un chercheur et un industriel primés</title>
		<link>http://www.routedeslasers.fr/fr/actualites/2011/10/un-chercheur-et-un-industriel-primes-144.html</link>
		<description>Le 11 octobre 2011, le prix Pierre Faurre, Grand Prix thématique de l'Académie des Sciences, a été décerné à Laurent Cognet, directeur de recherche au CNRS (Laboratoire de photonique numérique et nanosciences à l'Institut d'optique Graduate School de l'université de Bordeaux). Il est récompensé pour avoir joué un rôle primordial dans l'invention et l'optimisation de méthodes optiques ultra-sensibles permettant de détecter et localiser avec des précisions sub-longueur d'onde des nano-objets individuels (molécules ou nanocristaux fluorescents, nanoparticules d'or…) en milieu biologique. Pour ces méthodes de microscopie capables de super-localisation et super-résolution, il a développé des outils informatiques spécialisés permettant de suivre le mouvement de molécules uniques avec des précisions nanométriques dans des contextes biologiques. Ces outils ont notamment été appliqués en neurobiologie, en collaboration avec le groupe de Daniel Choquet, plus précisément pour l'étude de la structure dynamique de la synapse glutamatergique de neurones vivants.

http://www.academie-sciences.fr/activite/prix.htm

Le 4 octobre 2011, le cabinet Ernst &amp; Young a décerné le Prix de l'Entrepreneur de l'Année 2011 pour la région Sud-Ouest. Parmi les six lauréats, François Salin, Directeur Général d'Eolite Systems, a reçu le Prix Entreprise d'avenir 2011, récompensant une jeune entreprise " à fort potentiel " ayant fait preuve d'innovation sur son marché et qui est amenée à faire partie des leaders entrepreneuriaux de demain.

http://www.ey.com/FR/fr/About-us/Entrepreneur-Of-The-Year/Les-laureats-du-Prix-de-lEntrepreneur-de-lannee-2011</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.routedeslasers.fr/fr/actualites/2011/10/succes-du-colloque-europeen-laser-in-photovoltaics-143.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-10-13T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Succès du colloque européen "Laser in Photovoltaïcs"</title>
		<link>http://www.routedeslasers.fr/fr/actualites/2011/10/succes-du-colloque-europeen-laser-in-photovoltaics-143.html</link>
		<description>Le colloque européen " Laser in Photovoltaic " qui s'est tenu à Bordeaux les 29 et 30 septembre a affirmé le positionnement de la société EOLITE Systems sur le secteur Photovoltaïque. 
"Lasers in Photovoltaic" était organisé sous la direction conjointe de EOLITE Systems et SYSOLIA, le cluster du pôle de compétitivité Route des Lasers, en partenariat avec les organisations des projets européens ALPINE et LIFT, ainsi que le concours de EPIC et Alphanov.
